Услуги и цены
Скачать прайсМарка агрегата | Стоимость, руб. |
---|---|
Гидронасосы регулируемые | |
313.3.28 | 12 000 |
313.56, 313.3.56 | 15 000 |
313.3.80 | 18 500 |
313.112, 313.3.112 | 23 000 |
313.3.160 | 30 000 |
313.3.250 | 41 500 |
207.32, 311.224 | 40 300 |
223.25, 321.224 | 40 000 |
224.20 | 31 000 |
333.20 | 32 000 |
316.33 | 14 000 |
НП-90, SPV-23, GR-89 | 17 000 |
МКРН, ВМИЖ, SPV-20, GR-33 | 14 000 |
Гидронасосы/гидромоторы нерегулируемые | |
210.12, 211.12, 310.12, ДЭЦ 2.957 | 4 000 |
210.16, 211.16, 310.28 | 6 500 |
210.20, 310.56, 310.2.56, 310.3.56, Хорда 56, МГ56/32, МН56/32 | 9 000 |
310.3.80 | 12 400 |
210.25, 310.112, 310.2.112, 310.3.112, Хорда 112, МГ112/32 | 13 000 |
310.3.160 | 23 500 |
310.3.250 | 28 200 |
210.32, 310.224 | 28 000 |
МН 250/160 | 13 000 |
МП-90, SMF-23, MK-89 | 9 000 |
МКРН, ВМИЖ, SMF-20, MK-33 | 7 000 |
Гидромоторы регулируемые | |
303.2.28 | 12 000 |
303.56, 303.3.56 | 15 000 |
303.3.80 | 18 500 |
209.25, 303.112, 303.3.112, МГП 112/32 | 23 000 |
303.3.160 | 30 000 |
303.3.250 | 41 500 |
Насосные агрегаты (УНА) | |
УНА-1000 (ЭО-4121, ЭО-4124) | 52 500 |
УНА-4000 (ЭО-3223) | 39 000 |
УНА-5000 (ЭО-4321) | 42 000 |
УНА-7000 (ЕХ-400 «ХИТАЧИ») | 88 500 |
УНА-8000, 9000, 10000, 11000, 12000,14000 («КАТО») | 67 000 |
Гидростатические трансмиссии (объемный гидропривод) | |
ГСТ-33, МКРН, ВМИЖ (комплект насос+мотор) | 21 000 |
ГСТ-52 (комплект насос+мотор) | 21 000 |
ГСТ-70 (комплект насос+мотор) | 25 000 |
ГСТ-90, -112 (комплект насос+мотор) | 26 000 |
ГСТ-119 (комплект насос+мотор) | 43 200 |
ГСТ-166 (комплект насос+мотор) | 54 400 |
Гидравлика зарубежных производителей | |
Аксиально-поршневые гидронасосы и гидромоторы зарубежного производства («BOSCH REXROTH», «HYDROMATIK», «SAUER DANFOSS», «ZTS», «KATO», «KOMATSU», «HYUNDAI», «VICKERS», «HITACHI», «ORSTA», «LINDE», «CATERPILLAR», «VOLVO», «DENISON», «KAWASAKI», «LIEBHERR», «CASE», «NEW HOLLAND», и др). | Стоимость работ определяется в зависимости от марки и состояния агрегатов, согласовывается с заказчиком |
Гидроусилители рулевого управления | |
Трактора МТЗ, ЮМЗ | 9 000 |
Примечание: В прайс-листе приведен неполный перечень гидроагрегатов. Возможность ремонта и стоимость работ по агрегатам, не указанным в прайс-листе предварительно согласовываются.
Контактная информация
Объявления
13.11.2016
Ремонт китайской гидравлики
25.09.2013
Поставки запчастей для импортной спецтехники
23.09.2013
Покупка мотор-насосов МН250/160